2021-11-26
活动类型: | 仅线上 |
洲别: | 北美洲 |
举办国家/地区: | 美国 |
合作高校: | 加州大学洛杉矶分校 |
举办城市: | |
学生名额: | 不限 |
单位: | 工学院 |
学习期限: | 2022年2月4日-2022年2月18日 |
项目简介: | SAF和加州大学洛杉矶分校国际部(UCLA Extension)共同提供该项目。课程涉及数据科学中的关键知识领域,包括数据开发和管理,机器学习和自然语言处理,统计分析,数据可视化和推理等。 同时,课程还介绍了数据科学应用中涉及的一些技术,包括Hadoop,NoSQL和Python编程语言, 以及一些案例研究,并且要求学生依据所学处理现实生活中的数据科学问题。 |
适用参与对象: | 工学院计算机科学与技术系的在籍学生 |
英语水平要求: | 托福80或雅思6.5或四级493或六级450 或Duolingo 85或ITEP 3.0 |
申请材料清单: | 英语水平证明 |
其他报名要求: | |
费用: | 见项目通知。 |
奖学金/补助: | |
报名时间: | |
其他信息: |