2022-05-16
活动类型: | 仅线上 |
洲别: | 欧洲 |
举办国家/地区: | 英国 |
合作高校: | 剑桥大学 |
举办城市: | |
学生名额: | 不限 |
单位: | 工学院,商学院,法学院,理学院,文学院,医学院,长江新闻与传播学院,长江艺术与设计学院,公共卫生学院 |
学习期限: | 2022年7月25日 - 8月28日 |
项目简介: | 5. 项目概述: 项目由剑桥大学人工智能中心、工程学院、商学院教授及人工智能应用领域专家联合设计与执行,以「人工智能/数据科学」课程为基础模块,延伸至理、工、商、文、艺术领域的八大学科应用。项目旨在为高校学生拓展前沿领域知识,并通过PBL课题研究的方式将人工智能与数据科学知识在细分专业领域拓展应用。 |
适用参与对象: | 我校本科生及研究生 |
英语水平要求: | 参考雅思-6.0,托福-80(可提交四六级/高考英语成绩申请) |
申请材料清单: | 在校成绩单、英语成绩单 |
其他报名要求: | |
费用: | 项目费用:2,395英镑。被录取的优秀学生将获得项目奖学金支持。 奖学金减免后项目费用:1,315英镑 |
奖学金/补助: | 无 |
报名时间: | 5.16-6.24 |
其他信息: |