2023/3/8
根据国家对因公临时出访的最新规定的要求,现将汕头大学因公出访团组相关内容和参团人员名单予以公示。公示时间为2023年3月8日至3月14日。如有不同意见,请在公示期内,向国际合作与交流处(电话:0754-86503733)反映。
汕头大学国际交流合作处 2023年3月 8日
汕头大学因公出访团组公示表
团组名称 | 汕大海洋地质团队赴丹麦哥本哈根团组 | 出访时间 | 2023年6月24日~7月4日 | |||||
出访任务 | 赴丹麦哥本哈根参加“第17届国际释光与电子自旋共振测年学术研讨会(17th International Luminescence and Electron Spin Resonance Dating conference,LED2023)” | |||||||
经费来源及预算 | 经费类别:¨ 基金会专项 þ 国家基金项目 ¨ 广东省基金项目 ¨学校专项 ¨邀请方 þ自费(无需做预算)¨ 211专项¨国家留学基金委 þ 其它: | |||||||
预算金额 | 15.2万 | 开支项目 | 广东1:25万汕头市幅(F50C001002)、陆丰县幅(F50C002002)区域地质调查(130/24222043) | |||||
晚第四纪长江和黄河物质在东海外陆架的沉积记录及其对环境变化的响应,项目编号:41876059(130/11221006) | ||||||||
赣江第四纪河流阶地宇生核素埋藏测年(130/24222050) | ||||||||
团组成员 | 姓 名 | 工作单位 | 职务或职称 | |||||
赖忠平 | 理学院 | 教授 | ||||||
王中波 | 理学院 | 教授 | ||||||
涂华 | 理学院 | 讲师 | ||||||
欧扬(自费) | 理学院 | 科研助理 | ||||||
备注:预算金额不包括邀请方及出访人承担部分;邀请函信息及具体日程见附件 | ||||||||
附件:
1、 邀请函
2、 具体日程